優秀論文賞
論文集名 | 著者名 | 論文名 |
土木学会論文集D3特集号 第72巻第5号, 2016(土木計画学研究・論文集 第33巻) | 安藤宏恵, 倉内文孝, 杉浦聡志 | 時空間拡張ネットワークを用いた リンクベース最適避難計画モデルの構築 |
土木学会論文集D3特集号 第72巻第5号, 2016(土木計画学研究・論文集 第33巻) | 中西航, 布施孝志 | ネットワーク上の歩行者移動把握のための衛星測位精度の適応的推定 |
土木学会論文集D3特集号 第72巻第5号, 2016(土木計画学研究・論文集 第33巻) | 福田大輔, 遠藤壮一郎 | 国別・産業部門別マクロ経済データを用いた自然災害と経済成長の関連性に関する実証分析 |
土木学会論文集D3特集号 第72巻第5号, 2016(土木計画学研究・論文集 第33巻) | 大平悠季, 織田澤利守 | 社会ネットワークを通じた相互作用と混雑を考慮した最適交通料金政策の進化的遂行 |
土木学会論文集D3特集号 第72巻第5号, 2016(土木計画学研究・論文集 第33巻) | 今野悟, 福本潤也 | 農地政策が都市内農地の宅地転用と生物生息に与えた影響の実証分析 |
土木学会論文集D3特集号 第73巻第5号, 2017(土木計画学研究・論文集 第34巻) | 大山雄己, 羽藤英二 | 観測誤差分散のリンク固有性に着目した経路選択モデルの構造推定 |
土木学会論文集D3特集号 第73巻第5号, 2017(土木計画学研究・論文集 第34巻) | 奥村誠, 片岡侑美子, 金進英 | 津波遭遇リスクを最小化する自動車避難最適化モデル |
土木学会論文集D3特集号 第73巻第5号, 2017(土木計画学研究・論文集 第34巻) | 瀬尾亨, 日下部貴彦, 朝倉康夫 | プローブパーソン調査のための逐次学習による交通目的推定法 |
土木学会論文集D3特集号 第73巻第5号, 2017(土木計画学研究・論文集 第34巻) | 山口裕通,奥村誠,金田穂高,土生恭祐 | 携帯電話GPS情報から分かる熊本地震による行動パターンの被災・回復過程 |
土木学会論文集D3特集号 第73巻第5号, 2017(土木計画学研究・論文集 第34巻) | 川崎洋輔, 原祐輔, 桑原雅夫 | 状態空間モデルによる経路選択を考慮した二次元ネットワークの交通状態推定手法の構築 |
土木学会論文集D3特集号 第74巻第5号, 2018(土木計画学研究・論文集 第35巻) | 松田曜子 | 土木計画学における事例研究の方法論確立のための検討 |
土木学会論文集D3特集号 第74巻第5号, 2018(土木計画学研究・論文集 第35巻) | 小林俊一, 若林桂汰, 坪川秀太朗, 中山晶一朗 | 固有ベクトル中心性の概念を拡張したネットワーク上の拠点ノード 抽出および領域分割手法の提案 |
土木学会論文集D3特集号 第74巻第5号, 2018(土木計画学研究・論文集 第35巻) | 神戸信人, 張馨, 中村英樹, 尾高慎二 | 幾何構造要因を考慮したラウンドアバウト流入交通容量推定モデル |
土木学会論文集D3特集号 第75巻第5号, 2019(土木計画学研究・論文集 第36巻) | 小池淳司, 向山潤 | 建設産業におけるTFP変化の要因分析 |
土木学会論文集D3特集号 第75巻第5号, 2019(土木計画学研究・論文集 第36巻) | 須ヶ間淳, 奥村誠 | 公共施設の削減方針が洪水避難場所に与える影響 |
土木学会論文集D3特集号 第75巻第5号, 2019(土木計画学研究・論文集 第36巻) | 平田輝満, 久保思温, 蒔田良知, 二見康友 | 離陸機数予測と到着間隔制御を考慮した滑走路運用シミュレーションと遅延評価 |
土木学会論文集D3特集号 第75巻第5号, 2019(土木計画学研究・論文集 第36巻) | 谷田英駿, 奥嶋政嗣 | 交通流動を考慮した複数主要橋梁における長期補修でのライフサイクルコストに
関する分析 |
土木学会論文集D3特集号 第76巻第5号, 2020(土木計画学研究・論文集 第38巻) | 柿本竜治, 吉田護 | 状況認識理論に基づく平成 30 年 7 月豪雨時の避難行動分析 |
土木学会論文集D3特集号 第76巻第5号, 2020(土木計画学研究・論文集 第38巻) | 細江美欧, 桑野将司, 森山卓 | 経路検索に現れる移動需要と駅周辺環境の関連性分析 |
土木学会論文集D3特集号 第76巻第5号, 2020(土木計画学研究・論文集 第38巻) | 河瀬理貴, 浦田淳司, 井料隆雅 | 災害時における人道支援ロジスティクスの在り方:東日本大震災と熊本地震のケーススタディ |
土木学会論文集D3特集号 第76巻第5号, 2020(土木計画学研究・論文集 第38巻) | 中道久美子, 川崎智也, 花岡伸也, 呂田子, 萩野保克, 剣持健, 岡英紀 | サプライチェーンの観点からの東京都市圏物流施設の立地選択分析 |
土木学会論文集D3特集号 第76巻第5号, 2020(土木計画学研究・論文集 第38巻) | 川崎洋輔, 梅田祥吾, 桑原雅夫, 熊倉大起, 大畑長, 田中淳, 南航太, 鈴木裕介 | 状態空間モデルによる事故発生時の交通流率の推定手法の構築 |
土木学会論文集D3特集号 第77巻第5号, 2021(土木計画学研究・論文集 第39巻) | 吉沢仁,野中康弘,石田貴志,葛西誠,浜岡秀勝 | 楕円環状の迂回機能評価手法 |
土木学会論文集D3特集号 第77巻第5号, 2021(土木計画学研究・論文集 第39巻) | 真岩優多, 下川澄雄, 吉岡慶祐, 山川英一, 藤間翔太 | 交差点の信号遅れを考慮した立体交差点が成立可能となる交通条件の分析 |
土木学会論文集D3特集号 第77巻第5号, 2021(土木計画学研究・論文集 第39巻) | 板橋昂汰, 和田健太郎 | 需要分布を内生化したタンデムボトルネックにおける出発時刻選択均衡 |
土木学会論文集D3特集号 第78巻第5号, 2022(土木計画学研究・論文集 第40巻) | 田淵景子,福田大輔 | 都市型MaaSの導入が生活行動に与える影響とサブスクリプションプランの評価:東京都市圏におけるシミュレーション分析 |
土木学会論文集D3特集号 第78巻第5号, 2022(土木計画学研究・論文集 第40巻) | 金崎圭吾, 和田健太郎 | 連続体交通流モデルに基づく高速道路サグ・トンネル部における渋滞発生確率の解析 |
土木学会論文集D3特集号 第78巻第5号, 2022(土木計画学研究・論文集 第40巻) | 福田拓洋, 山口裕通, 中山晶一朗 | 混合効果を含む重力モデルによるコロナ禍における長距離旅行行動変化の分析 |
土木学会論文集D3特集号 第78巻第5号, 2022(土木計画学研究・論文集 第40巻) | 吉田智貴, 奥村誠 | 季節変動を受ける都市間鉄道のネットワーク構造・運行量・運賃の同時最適化 |
土木学会論文集 特集号(土木計画学)第79巻第20号, 2023 | 大塚 理恵子, 伊藤 昌毅, 太田 恒平, 瀬崎 薫 | ユーザ識別子付きスマホ位置情報を用いた大規模事業所エリアの出勤時刻分析-時差出勤エリアマネジメントの実現に向けて |
土木学会論文集 特集号(土木計画学)第79巻第20号, 2023 | 中川 敏正, 井坪 慎二, 関谷 浩孝, 石原 雅晃, 湯浅 克彦, 花守 輝明, 中田 諒,藤村 亮太 | 合流支援情報提供システム(DAY2システム)の効果検証実験 |
土土木学会論文集 特集号(土木計画学)第79巻第20号, 2023 | 多田 弘, 出村 嘉史, 倉内 文孝 | 生活道路における車道外側線の設置に関する考察 |